年齢計算ツール
生年月日から年齢を計算
生年月日を入力すると、満年齢・数え年・和暦・十二支・星座・誕生石・次の祝い年齢を瞬時に算出します。西暦と和暦のどちらからでも入力できます。
年齢計算の仕組み
日本では、法律や公的書類で使われる公式の年齢は「満年齢」です。一方、厄年や長寿の祝いなど伝統的な場面では「数え年」が使われます。両者の違いを理解しておくことは大切です。
| 項目 | 満年齢 | 数え年 |
|---|---|---|
| 生まれた時 | 0歳 | 1歳 |
| 1歳増えるタイミング | 誕生日 | 元日(1月1日) |
| 現在の用途 | 法律・公的書類・日常 | 厄年・長寿の祝い・伝統行事 |
| 計算式 | 現在の年 − 生まれ年(誕生日未満なら−1) | 現在の年 − 生まれ年 + 1 |
例えば、2000年4月1日生まれの方が2025年3月31日時点の場合、満年齢は24歳(誕生日前なので)、数え年は26歳(2025 − 2000 + 1)となります。翌日4月1日を迎えると満年齢は25歳になります。
祝い年齢一覧
日本には長寿を祝う伝統的な行事があります。還暦から百寿まで、年齢に応じた名称と意味をまとめました。
| 年齢(満) | 名称 | 読み方 | 意味・由来 |
|---|---|---|---|
| 60歳 | 還暦 | かんれき | 生まれ年の十二支が一周して戻ってくる。赤い頭巾ちゃんちゃんこで祝う。 |
| 70歳 | 古希 | こき | 中国の詩人杜甫の「人生七十古来稀なり」に由来。70歳まで生きるのは稀だったことから。 |
| 77歳 | 喜寿 | きじゅ | 「喜」の草書体が「七十七」と読めることに由来。 |
| 80歳 | 傘寿 | さんじゅ | 「傘」の略字が「八十」と書けることに由来。 |
| 88歳 | 米寿 | べいじゅ | 「米」の字を分解すると「八十八」になることに由来。黄色い頭巾ちゃんちゃんこで祝う。 |
| 90歳 | 卒寿 | そつじゅ | 「卒」の略字「卆」が「九十」と読めることに由来。 |
| 99歳 | 白寿 | はくじゅ | 「百」から「一」を引くと「白」になることに由来。 |
| 100歳 | 百寿(期頤) | ひゃくじゅ(きい) | 100歳の祝い。「期頤」は百年を期して待つという意味。 |
これらの祝いは数え年で行うのが伝統ですが、近年では満年齢で祝うことも増えています。還暦と米寿では赤や黄色の頭巾・ちゃんちゃんこを着ける風習があります。
和暦(元号)変換表
西暦から和暦(元号)への変換表です。日本では明治以降、5つの元号が使われています。
| 元号 | 読み方 | 開始年(西暦) | 終了年(西暦) | 期間 |
|---|---|---|---|---|
| 令和 | れいわ | 令和元年(2019年) | 現在 | 8年間(継続中) |
| 平成 | へいせい | 平成元年(1989年) | 平成31年(2018年) | 30年間 |
| 昭和 | しょうわ | 昭和元年(1926年) | 昭和64年(1988年) | 63年間 |
| 大正 | たいしょう | 大正元年(1912年) | 大正15年(1925年) | 14年間 |
| 明治 | めいじ | 明治元年(1868年) | 明治45年(1911年) | 44年間 |
元号の切り替え日は、明治は1868年10月23日、大正は1912年7月30日、昭和は1926年12月25日、平成は1989年1月8日、令和は2019年5月1日です。切り替え年の元日〜切り替え日前日は前の元号になります。
年齢早見表(2026年版)
生まれ年別の年齢一覧です。年齢は2026年中に誕生日を迎えた後の満年齢です。誕生日を迎えていない時期は1歳引いてください。
| 西暦 | 和暦 | 十二支 | 満年齢 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年 | 令和8年 | うま(馬) | 0歳 | 2026年生まれの年齢詳細 |
| 2025年 | 令和7年 | へび(蛇) | 1歳 | 2025年生まれの年齢詳細 |
| 2024年 | 令和6年 | たつ(龍) | 2歳 | 2024年生まれの年齢詳細 |
| 2023年 | 令和5年 | うさぎ(兎) | 3歳 | 2023年生まれの年齢詳細 |
| 2022年 | 令和4年 | とら(虎) | 4歳 | 2022年生まれの年齢詳細 |
| 2021年 | 令和3年 | うし(牛) | 5歳 | 2021年生まれの年齢詳細 |
| 2020年 | 令和2年 | ねずみ(鼠) | 6歳 | 2020年生まれの年齢詳細 |
| 2019年 | 令和元年 | いのしし(猪) | 7歳 | 2019年生まれの年齢詳細 |
| 2018年 | 平成30年 | いぬ(犬) | 8歳 | 2018年生まれの年齢詳細 |
| 2017年 | 平成29年 | とり(鶏) | 9歳 | 2017年生まれの年齢詳細 |
| 2016年 | 平成28年 | さる(猿) | 10歳 | 2016年生まれの年齢詳細 |
| 2015年 | 平成27年 | ひつじ(羊) | 11歳 | 2015年生まれの年齢詳細 |
| 2014年 | 平成26年 | うま(馬) | 12歳 | 2014年生まれの年齢詳細 |
| 2013年 | 平成25年 | へび(蛇) | 13歳 | 2013年生まれの年齢詳細 |
| 2012年 | 平成24年 | たつ(龍) | 14歳 | 2012年生まれの年齢詳細 |
| 2011年 | 平成23年 | うさぎ(兎) | 15歳 | 2011年生まれの年齢詳細 |
| 2010年 | 平成22年 | とら(虎) | 16歳 | 2010年生まれの年齢詳細 |
| 2009年 | 平成21年 | うし(牛) | 17歳 | 2009年生まれの年齢詳細 |
| 2008年 | 平成20年 | ねずみ(鼠) | 18歳 | 2008年生まれの年齢詳細 |
| 2007年 | 平成19年 | いのしし(猪) | 19歳 | 2007年生まれの年齢詳細 |
| 2006年 | 平成18年 | いぬ(犬) | 20歳 | 2006年生まれの年齢詳細 |
| 2005年 | 平成17年 | とり(鶏) | 21歳 | 2005年生まれの年齢詳細 |
| 2004年 | 平成16年 | さる(猿) | 22歳 | 2004年生まれの年齢詳細 |
| 2003年 | 平成15年 | ひつじ(羊) | 23歳 | 2003年生まれの年齢詳細 |
| 2002年 | 平成14年 | うま(馬) | 24歳 | 2002年生まれの年齢詳細 |
| 2001年 | 平成13年 | へび(蛇) | 25歳 | 2001年生まれの年齢詳細 |
| 2000年 | 平成12年 | たつ(龍) | 26歳 | 2000年生まれの年齢詳細 |
| 1999年 | 平成11年 | うさぎ(兎) | 27歳 | 1999年生まれの年齢詳細 |
| 1998年 | 平成10年 | とら(虎) | 28歳 | 1998年生まれの年齢詳細 |
| 1997年 | 平成9年 | うし(牛) | 29歳 | 1997年生まれの年齢詳細 |
| 1996年 | 平成8年 | ねずみ(鼠) | 30歳 | 1996年生まれの年齢詳細 |
| 1995年 | 平成7年 | いのしし(猪) | 31歳 | 1995年生まれの年齢詳細 |
| 1994年 | 平成6年 | いぬ(犬) | 32歳 | 1994年生まれの年齢詳細 |
| 1993年 | 平成5年 | とり(鶏) | 33歳 | 1993年生まれの年齢詳細 |
| 1992年 | 平成4年 | さる(猿) | 34歳 | 1992年生まれの年齢詳細 |
| 1991年 | 平成3年 | ひつじ(羊) | 35歳 | 1991年生まれの年齢詳細 |
| 1990年 | 平成2年 | うま(馬) | 36歳 | 1990年生まれの年齢詳細 |
| 1989年 | 平成元年 | へび(蛇) | 37歳 | 1989年生まれの年齢詳細 |
| 1988年 | 昭和63年 | たつ(龍) | 38歳 | 1988年生まれの年齢詳細 |
| 1987年 | 昭和62年 | うさぎ(兎) | 39歳 | 1987年生まれの年齢詳細 |
| 1986年 | 昭和61年 | とら(虎) | 40歳 | 1986年生まれの年齢詳細 |
| 1985年 | 昭和60年 | うし(牛) | 41歳 | 1985年生まれの年齢詳細 |
| 1984年 | 昭和59年 | ねずみ(鼠) | 42歳 | 1984年生まれの年齢詳細 |
| 1983年 | 昭和58年 | いのしし(猪) | 43歳 | 1983年生まれの年齢詳細 |
| 1982年 | 昭和57年 | いぬ(犬) | 44歳 | 1982年生まれの年齢詳細 |
| 1981年 | 昭和56年 | とり(鶏) | 45歳 | 1981年生まれの年齢詳細 |
| 1980年 | 昭和55年 | さる(猿) | 46歳 | 1980年生まれの年齢詳細 |
| 1979年 | 昭和54年 | ひつじ(羊) | 47歳 | 1979年生まれの年齢詳細 |
| 1978年 | 昭和53年 | うま(馬) | 48歳 | 1978年生まれの年齢詳細 |
| 1977年 | 昭和52年 | へび(蛇) | 49歳 | 1977年生まれの年齢詳細 |
| 1976年 | 昭和51年 | たつ(龍) | 50歳 | 1976年生まれの年齢詳細 |
| 1975年 | 昭和50年 | うさぎ(兎) | 51歳 | 1975年生まれの年齢詳細 |
| 1974年 | 昭和49年 | とら(虎) | 52歳 | 1974年生まれの年齢詳細 |
| 1973年 | 昭和48年 | うし(牛) | 53歳 | 1973年生まれの年齢詳細 |
| 1972年 | 昭和47年 | ねずみ(鼠) | 54歳 | 1972年生まれの年齢詳細 |
| 1971年 | 昭和46年 | いのしし(猪) | 55歳 | 1971年生まれの年齢詳細 |
| 1970年 | 昭和45年 | いぬ(犬) | 56歳 | 1970年生まれの年齢詳細 |
| 1969年 | 昭和44年 | とり(鶏) | 57歳 | 1969年生まれの年齢詳細 |
| 1968年 | 昭和43年 | さる(猿) | 58歳 | 1968年生まれの年齢詳細 |
| 1967年 | 昭和42年 | ひつじ(羊) | 59歳 | 1967年生まれの年齢詳細 |
| 1966年 | 昭和41年 | うま(馬) | 60歳 | 1966年生まれの年齢詳細 |
| 1965年 | 昭和40年 | へび(蛇) | 61歳 | 1965年生まれの年齢詳細 |
| 1964年 | 昭和39年 | たつ(龍) | 62歳 | 1964年生まれの年齢詳細 |
| 1963年 | 昭和38年 | うさぎ(兎) | 63歳 | 1963年生まれの年齢詳細 |
| 1962年 | 昭和37年 | とら(虎) | 64歳 | 1962年生まれの年齢詳細 |
| 1961年 | 昭和36年 | うし(牛) | 65歳 | 1961年生まれの年齢詳細 |
| 1960年 | 昭和35年 | ねずみ(鼠) | 66歳 | 1960年生まれの年齢詳細 |
| 1959年 | 昭和34年 | いのしし(猪) | 67歳 | 1959年生まれの年齢詳細 |
| 1958年 | 昭和33年 | いぬ(犬) | 68歳 | 1958年生まれの年齢詳細 |
| 1957年 | 昭和32年 | とり(鶏) | 69歳 | 1957年生まれの年齢詳細 |
| 1956年 | 昭和31年 | さる(猿) | 70歳 | 1956年生まれの年齢詳細 |
| 1955年 | 昭和30年 | ひつじ(羊) | 71歳 | 1955年生まれの年齢詳細 |
| 1954年 | 昭和29年 | うま(馬) | 72歳 | 1954年生まれの年齢詳細 |
| 1953年 | 昭和28年 | へび(蛇) | 73歳 | 1953年生まれの年齢詳細 |
| 1952年 | 昭和27年 | たつ(龍) | 74歳 | 1952年生まれの年齢詳細 |
| 1951年 | 昭和26年 | うさぎ(兎) | 75歳 | 1951年生まれの年齢詳細 |
| 1950年 | 昭和25年 | とら(虎) | 76歳 | 1950年生まれの年齢詳細 |
| 1949年 | 昭和24年 | うし(牛) | 77歳 | 1949年生まれの年齢詳細 |
| 1948年 | 昭和23年 | ねずみ(鼠) | 78歳 | 1948年生まれの年齢詳細 |
| 1947年 | 昭和22年 | いのしし(猪) | 79歳 | 1947年生まれの年齢詳細 |
| 1946年 | 昭和21年 | いぬ(犬) | 80歳 | 1946年生まれの年齢詳細 |
| 1945年 | 昭和20年 | とり(鶏) | 81歳 | 1945年生まれの年齢詳細 |
| 1944年 | 昭和19年 | さる(猿) | 82歳 | 1944年生まれの年齢詳細 |
| 1943年 | 昭和18年 | ひつじ(羊) | 83歳 | 1943年生まれの年齢詳細 |
| 1942年 | 昭和17年 | うま(馬) | 84歳 | 1942年生まれの年齢詳細 |
| 1941年 | 昭和16年 | へび(蛇) | 85歳 | 1941年生まれの年齢詳細 |
| 1940年 | 昭和15年 | たつ(龍) | 86歳 | 1940年生まれの年齢詳細 |
十二支(干支)年齢一覧(2026年)
十二支は12年周期で循環します。生まれ年の十二支と満年齢の一覧です。
| 十二支 | 読み方 | 生まれ年(西暦) | 満年齢 |
|---|---|---|---|
| 午 | うま(馬) | 2026年 | 0歳 |
| 巳 | へび(蛇) | 2025年 | 1歳 |
| 辰 | たつ(龍) | 2024年 | 2歳 |
| 卯 | うさぎ(兎) | 2023年 | 3歳 |
| 寅 | とら(虎) | 2022年 | 4歳 |
| 丑 | うし(牛) | 2021年 | 5歳 |
| 子 | ねずみ(鼠) | 2020年 | 6歳 |
| 亥 | いのしし(猪) | 2019年 | 7歳 |
| 戌 | いぬ(犬) | 2018年 | 8歳 |
| 酉 | とり(鶏) | 2017年 | 9歳 |
| 申 | さる(猿) | 2016年 | 10歳 |
| 未 | ひつじ(羊) | 2015年 | 11歳 |
日本の平均寿命と人口統計
厚生労働省および総務省統計局が公表した最新のデータに基づく、日本の平均寿命と人口動向です。
| 項目 | 男性 | 女性 |
|---|---|---|
| 平均寿命(0歳の平均余命) | 81.09歳 | 87.14歳 |
| 前年との差 | +0.04年 | +0.05年 |
| 男女差 | 6.05年(女性が長い) | |
出典:厚生労働省「令和5年簡易生命表の概況」(2024年7月26日公表)。日本女性の平均寿命87.14歳は世界最高水準です。
| 項目 | 男性 | 女性 |
|---|---|---|
| 健康寿命 | 72.57歳 | 75.45歳 |
| 平均寿命との差(不健康期間) | 約8.5年 | 約11.7年 |
出典:厚生労働省「健康寿命の令和4年値について」(令和6年12月24日公表)。健康寿命とは「健康上の問題で日常生活が制限されることなく生活できる期間」の平均です。
| 項目 | データ | 出典 |
|---|---|---|
| 高齢化率(65歳以上人口割合) | 29.3%(過去最高) | 総務省統計局(2024年9月15日推計) |
| 65歳以上人口 | 3,625万人 | 総務省統計局(2024年9月15日推計) |
| 出生数(2024年) | 68万6,061人(過去最低) | 厚生労働省人口動態統計概数 |
| 合計特殊出生率(2024年) | 1.15 | 厚生労働省人口動態統計概数 |
| 自然減少数(2024年) | ▲91万9,237人(18年連続減少) | 厚生労働省人口動態統計概数 |
日本の高齢化率29.3%は世界で最も高い水準です。出生数は統計開始(1899年)以来初めて70万人を下回りました。
年齢計算に関するよくある質問
満年齢とは何ですか?
満年齢は、生まれた時を0歳とし、誕生日を迎えるごとに1歳ずつ増える年齢の数え方です。現在、日本の法律や公的書類で使われる公式な年齢です。例えば、4月1日生まれの人は、翌年の4月1日に1歳になります。戸籍、運転免許証、パスポートなど公的文書にはすべて満年齢が記載されます。
数え年とは何ですか?
数え年は、生まれた時を1歳とし、元日(1月1日)を迎えるごとに1歳ずつ増える年齢の数え方です。満年齢よりも1歳(または2歳)多くなります。かつては日本の公式な年齢でしたが、明治35年(1902年)の法令により満年齢が公式採用されました。現在では厄年や長寿の祝いなど限定的な場面で使われます。計算式は「現在の年 − 生まれ年 + 1」です。
厄年はいつですか?
厄年は数え年で計算します。男性は数え年25歳(前厄24歳・本厄25歳・後厄26歳)、42歳(前厄41歳・本厄42歳・後厄43歳)、61歳(前厄60歳・本厄61歳・後厄62歳)です。女性は数え年19歳、33歳、37歳(それぞれ前厄・本厄・後厄があります)。42歳は「死に」と語呂合わせが悪く「大厄」と呼ばれます。厄年は地域や宗派により解釈が異なる場合があります。
還暦は何歳ですか?
還暦は満60歳(数え年61歳)です。生まれ年の十二支が60年かけて一周して再び戻ってくることから「還暦」と呼ばれます。赤い頭巾やちゃんちゃんこを着て祝う風習があり、これは赤ちゃんに戻る=人生をやり直すという意味が込められています。近年では定年退職のタイミングとも重なるため、盛大に祝われることが多いです。
和暦と西暦はどう変換しますか?
和暦から西暦への変換は「元号の開始年 + 元号の年 − 1」で計算します。例えば令和5年の場合、2019 + 5 − 1 = 2023年となります。西暦から和暦への変換は、西暦年がどの元号の期間に属するかを確認し、「西暦年 − 元号の開始年 + 1」で計算します。元年の場合は1年目を「元年」と表記します。本ツールの「和暦から調べる」タブを使えば自動変換できます。
十二支はどうやって決まりますか?
十二支は12年周期で循環します。西暦年を12で割った余りで決まり、子(ね)・丑(うし)・寅(とら)・卯(う)・辰(たつ)・巳(み)・午(うま)・未(ひつじ)・申(さる)・酉(とり)・戌(いぬ)・亥(い)の順です。例えば2024年は辰年、2025年は巳年になります。生まれ年の十二支は一生変わらないため、12歳・24歳・36歳など12の倍数の年には同じ十二支が戻ってきます。
データソース
- 令和5年簡易生命表の概況|厚生労働省(平均寿命:男性81.09歳・女性87.14歳)
- 令和6年簡易生命表|厚生労働省
- 健康寿命の令和4年値について|厚生労働省(男性72.57歳・女性75.45歳)
- 統計からみた我が国の高齢者|総務省統計局(高齢化率29.3%、2024年9月15日推計)
- 人口推計(2024年10月1日現在)|総務省統計局
- 令和6年人口動態統計月報年計(概数)の概況|厚生労働省(出生数68万6,061人)
参照年度・最終更新日
| 計算根拠 | 年齢計算ニ関スル法律(明治35年法律第50号・現行法) |
| 平均寿命データ | 令和6年簡易生命表(厚生労働省) |
| 最終更新日 | 2026年7月20日 |
| 次回検証予定 | 2027年7月(厚生労働省の簡易生命表公表時期) |
満年齢・数え年・干支・月齢の計算ロジック自体は年齢計算ニ関スル法律および暦法に基づく不変の算法です。平均寿命データは厚生労働省が毎年7月に公表する簡易生命表に基づき更新されます。
品質原則について
当サイトの全てのツールは、正確性と信頼性を確保するために、厳格な開発プロセスを経て公開されています。計算結果は参考情報としてご利用ください。私たちの品質管理と編集体制の詳細は、こちらのページでご確認いただけます。