(明治38年) 1905年生まれの年齢早見表
1905年(明治38年)生まれの人は、今年 (2025年) で満120歳になります。
このページでは、1905年生まれの方の人生の節目となるイベント、厄年、そして各年の年齢を一覧でご確認いただけます。
年齢早見表 (1905年生まれ)
| 西暦 (和暦) | 生肖 (十二支) | 干支 | 満年齢 |
|---|---|---|---|
| 2026年 (令和8年) | うま(馬) | 午 | 121歳 |
| 2025年 (令和7年) | へび(蛇) | 巳 | 120歳 |
| 2024年 (令和6年) | たつ(龍) | 辰 | 119歳 |
| 2023年 (令和5年) | うさぎ(兎) | 卯 | 118歳 |
| 2022年 (令和4年) | とら(虎) | 寅 | 117歳 |
| 2021年 (令和3年) | うし(牛) | 丑 | 116歳 |
| 2020年 (令和2年) | ねずみ(鼠) | 子 | 115歳 |
| 2019年 (令和元年) | いのしし(猪) | 亥 | 114歳 |
| 2018年 (平成30年) | いぬ(犬) | 戌 | 113歳 |
| 2017年 (平成29年) | とり(鶏) | 酉 | 112歳 |
| 2016年 (平成28年) | さる(猿) | 申 | 111歳 |
| 2015年 (平成27年) | ひつじ(羊) | 未 | 110歳 |
| 2014年 (平成26年) | うま(馬) | 午 | 109歳 |
| 2013年 (平成25年) | へび(蛇) | 巳 | 108歳 |
| 2012年 (平成24年) | たつ(龍) | 辰 | 107歳 |
| 2011年 (平成23年) | うさぎ(兎) | 卯 | 106歳 |
| 2010年 (平成22年) | とら(虎) | 寅 | 105歳 |
| 2009年 (平成21年) | うし(牛) | 丑 | 104歳 |
| 2008年 (平成20年) | ねずみ(鼠) | 子 | 103歳 |
| 2007年 (平成19年) | いのしし(猪) | 亥 | 102歳 |
| 2006年 (平成18年) | いぬ(犬) | 戌 | 101歳 |
| 2005年 (平成17年) | とり(鶏) | 酉 | 100歳 |
| 2004年 (平成16年) | さる(猿) | 申 | 99歳 |
| 2003年 (平成15年) | ひつじ(羊) | 未 | 98歳 |
| 2002年 (平成14年) | うま(馬) | 午 | 97歳 |
| 2001年 (平成13年) | へび(蛇) | 巳 | 96歳 |
| 2000年 (平成12年) | たつ(龍) | 辰 | 95歳 |
| 1999年 (平成11年) | うさぎ(兎) | 卯 | 94歳 |
| 1998年 (平成10年) | とら(虎) | 寅 | 93歳 |
| 1997年 (平成9年) | うし(牛) | 丑 | 92歳 |
| 1996年 (平成8年) | ねずみ(鼠) | 子 | 91歳 |
| 1995年 (平成7年) | いのしし(猪) | 亥 | 90歳 |
| 1994年 (平成6年) | いぬ(犬) | 戌 | 89歳 |
| 1993年 (平成5年) | とり(鶏) | 酉 | 88歳 |
| 1992年 (平成4年) | さる(猿) | 申 | 87歳 |
| 1991年 (平成3年) | ひつじ(羊) | 未 | 86歳 |
| 1990年 (平成2年) | うま(馬) | 午 | 85歳 |
| 1989年 (平成元年) | へび(蛇) | 巳 | 84歳 |
| 1988年 (昭和63年) | たつ(龍) | 辰 | 83歳 |
| 1987年 (昭和62年) | うさぎ(兎) | 卯 | 82歳 |
| 1986年 (昭和61年) | とら(虎) | 寅 | 81歳 |
| 1985年 (昭和60年) | うし(牛) | 丑 | 80歳 |
| 1984年 (昭和59年) | ねずみ(鼠) | 子 | 79歳 |
| 1983年 (昭和58年) | いのしし(猪) | 亥 | 78歳 |
| 1982年 (昭和57年) | いぬ(犬) | 戌 | 77歳 |
| 1981年 (昭和56年) | とり(鶏) | 酉 | 76歳 |
| 1980年 (昭和55年) | さる(猿) | 申 | 75歳 |
| 1979年 (昭和54年) | ひつじ(羊) | 未 | 74歳 |
| 1978年 (昭和53年) | うま(馬) | 午 | 73歳 |
| 1977年 (昭和52年) | へび(蛇) | 巳 | 72歳 |
| 1976年 (昭和51年) | たつ(龍) | 辰 | 71歳 |
| 1975年 (昭和50年) | うさぎ(兎) | 卯 | 70歳 |
| 1974年 (昭和49年) | とら(虎) | 寅 | 69歳 |
| 1973年 (昭和48年) | うし(牛) | 丑 | 68歳 |
| 1972年 (昭和47年) | ねずみ(鼠) | 子 | 67歳 |
| 1971年 (昭和46年) | いのしし(猪) | 亥 | 66歳 |
| 1970年 (昭和45年) | いぬ(犬) | 戌 | 65歳 |
| 1969年 (昭和44年) | とり(鶏) | 酉 | 64歳 |
| 1968年 (昭和43年) | さる(猿) | 申 | 63歳 |
| 1967年 (昭和42年) | ひつじ(羊) | 未 | 62歳 |
| 1966年 (昭和41年) | うま(馬) | 午 | 61歳 |
| 1965年 (昭和40年) | へび(蛇) | 巳 | 60歳 |
| 1964年 (昭和39年) | たつ(龍) | 辰 | 59歳 |
| 1963年 (昭和38年) | うさぎ(兎) | 卯 | 58歳 |
| 1962年 (昭和37年) | とら(虎) | 寅 | 57歳 |
| 1961年 (昭和36年) | うし(牛) | 丑 | 56歳 |
| 1960年 (昭和35年) | ねずみ(鼠) | 子 | 55歳 |
| 1959年 (昭和34年) | いのしし(猪) | 亥 | 54歳 |
| 1958年 (昭和33年) | いぬ(犬) | 戌 | 53歳 |
| 1957年 (昭和32年) | とり(鶏) | 酉 | 52歳 |
| 1956年 (昭和31年) | さる(猿) | 申 | 51歳 |
| 1955年 (昭和30年) | ひつじ(羊) | 未 | 50歳 |
| 1954年 (昭和29年) | うま(馬) | 午 | 49歳 |
| 1953年 (昭和28年) | へび(蛇) | 巳 | 48歳 |
| 1952年 (昭和27年) | たつ(龍) | 辰 | 47歳 |
| 1951年 (昭和26年) | うさぎ(兎) | 卯 | 46歳 |
| 1950年 (昭和25年) | とら(虎) | 寅 | 45歳 |
| 1949年 (昭和24年) | うし(牛) | 丑 | 44歳 |
| 1948年 (昭和23年) | ねずみ(鼠) | 子 | 43歳 |
| 1947年 (昭和22年) | いのしし(猪) | 亥 | 42歳 |
| 1946年 (昭和21年) | いぬ(犬) | 戌 | 41歳 |
| 1945年 (昭和20年) | とり(鶏) | 酉 | 40歳 |
| 1944年 (昭和19年) | さる(猿) | 申 | 39歳 |
| 1943年 (昭和18年) | ひつじ(羊) | 未 | 38歳 |
| 1942年 (昭和17年) | うま(馬) | 午 | 37歳 |
| 1941年 (昭和16年) | へび(蛇) | 巳 | 36歳 |
| 1940年 (昭和15年) | たつ(龍) | 辰 | 35歳 |
| 1939年 (昭和14年) | うさぎ(兎) | 卯 | 34歳 |
| 1938年 (昭和13年) | とら(虎) | 寅 | 33歳 |
| 1937年 (昭和12年) | うし(牛) | 丑 | 32歳 |
| 1936年 (昭和11年) | ねずみ(鼠) | 子 | 31歳 |
| 1935年 (昭和10年) | いのしし(猪) | 亥 | 30歳 |
| 1934年 (昭和9年) | いぬ(犬) | 戌 | 29歳 |
| 1933年 (昭和8年) | とり(鶏) | 酉 | 28歳 |
| 1932年 (昭和7年) | さる(猿) | 申 | 27歳 |
| 1931年 (昭和6年) | ひつじ(羊) | 未 | 26歳 |
| 1930年 (昭和5年) | うま(馬) | 午 | 25歳 |
| 1929年 (昭和4年) | へび(蛇) | 巳 | 24歳 |
| 1928年 (昭和3年) | たつ(龍) | 辰 | 23歳 |
| 1927年 (昭和2年) | うさぎ(兎) | 卯 | 22歳 |
| 1926年 (昭和元年) | とら(虎) | 寅 | 21歳 |
| 1925年 (大正14年) | うし(牛) | 丑 | 20歳 |
| 1924年 (大正13年) | ねずみ(鼠) | 子 | 19歳 |
| 1923年 (大正12年) | いのしし(猪) | 亥 | 18歳 |
| 1922年 (大正11年) | いぬ(犬) | 戌 | 17歳 |
| 1921年 (大正10年) | とり(鶏) | 酉 | 16歳 |
| 1920年 (大正9年) | さる(猿) | 申 | 15歳 |
| 1919年 (大正8年) | ひつじ(羊) | 未 | 14歳 |
| 1918年 (大正7年) | うま(馬) | 午 | 13歳 |
| 1917年 (大正6年) | へび(蛇) | 巳 | 12歳 |
| 1916年 (大正5年) | たつ(龍) | 辰 | 11歳 |
| 1915年 (大正4年) | うさぎ(兎) | 卯 | 10歳 |
| 1914年 (大正3年) | とら(虎) | 寅 | 9歳 |
| 1913年 (大正2年) | うし(牛) | 丑 | 8歳 |
| 1912年 (大正元年) | ねずみ(鼠) | 子 | 7歳 |
| 1911年 (明治44年) | いのしし(猪) | 亥 | 6歳 |
| 1910年 (明治43年) | いぬ(犬) | 戌 | 5歳 |
| 1909年 (明治42年) | とり(鶏) | 酉 | 4歳 |
| 1908年 (明治41年) | さる(猿) | 申 | 3歳 |
| 1907年 (明治40年) | ひつじ(羊) | 未 | 2歳 |
| 1906年 (明治39年) | うま(馬) | 午 | 1歳 |
| 1905年 (明治38年) | へび(蛇) | 巳 | 0歳 |
学歴(入学・卒業)年表
| イベント | 年 (西暦) | 年齢 |
|---|---|---|
| 小学校入学 | 1911年 (明治44年) 4月 | 6歳 |
| 小学校卒業 | 1917年 (大正6年) 4月 | 12歳 |
| 中学校入学 | 1917年 (大正6年) 4月 | 12歳 |
| 中学校卒業 | 1920年 (大正9年) 4月 | 15歳 |
| 高校入学 | 1920年 (大正9年) 4月 | 15歳 |
| 高校卒業 | 1923年 (大正12年) 4月 | 18歳 |
| 大学入学 | 1923年 (大正12年) 4月 | 18歳 |
| 大学卒業 | 1927年 (昭和2年) 4月 | 22歳 |
1905年生まれの厄年一覧
| 性別 | 厄年の種類 | 数え年 | 満年齢 | 年 (西暦) |
|---|---|---|---|---|
| 男性 | 前厄 (まえやく) | 24歳 | 23歳 | 1928年 |
| 本厄 (ほんやく) | 25歳 | 24歳 | 1929年 | |
| 後厄 (あとやく) | 26歳 | 25歳 | 1930年 | |
| 男性 | 前厄 (まえやく) | 41歳 | 40歳 | 1945年 |
| 本厄 (ほんやく) | 42歳 | 41歳 | 1946年 | |
| 後厄 (あとやく) | 43歳 | 42歳 | 1947年 | |
| 男性 | 前厄 (まえやく) | 60歳 | 59歳 | 1964年 |
| 本厄 (ほんやく) | 61歳 | 60歳 | 1965年 | |
| 後厄 (あとやく) | 62歳 | 61歳 | 1966年 | |
| 女性 | 前厄 (まえやく) | 18歳 | 17歳 | 1922年 |
| 本厄 (ほんやく) | 19歳 | 18歳 | 1923年 | |
| 後厄 (あとやく) | 20歳 | 19歳 | 1924年 | |
| 女性 | 前厄 (まえやく) | 32歳 | 31歳 | 1936年 |
| 本厄 (ほんやく) | 33歳 | 32歳 | 1937年 | |
| 後厄 (あとやく) | 34歳 | 33歳 | 1938年 | |
| 女性 | 前厄 (まえやく) | 36歳 | 35歳 | 1940年 |
| 本厄 (ほんやく) | 37歳 | 36歳 | 1941年 | |
| 後厄 (あとやく) | 38歳 | 37歳 | 1942年 | |
| 女性 | 前厄 (まえやく) | 60歳 | 59歳 | 1964年 |
| 本厄 (ほんやく) | 61歳 | 60歳 | 1965年 | |
| 後厄 (あとやく) | 62歳 | 61歳 | 1966年 |
※厄年は地域や宗派によって解釈が異なる場合があります。年齢は「数え年」で計算するのが一般的です。
■ 星座一覧表(西洋占星術準拠)
| 期間 | 星座名 | 英語表記 | 性格特徴 |
|---|---|---|---|
| 3/21~4/19 | おひつじ座 | Aries | 負けず嫌いで行動力抜群。リーダーシップを発揮するが衝動的な一面も |
| 4/20~5/20 | おうし座 | Taurus | 穏やかで忍耐強い。金銭管理能力に優れ、家族を大切にする傾向 |
| 5/21~6/21 | ふたご座 | Gemini | 好奇心旺盛でコミュニケーション力◎。気まぐれな面が人間関係で誤解されることも |
| 6/22~7/22 | かに座 | Cancer | 感受性豊かで家族思い。優柔不断な面があり「煮え切らない」と評されることも |
| 7/23~8/22 | しし座 | Leo | 華やかで自信家。人の目を気にする傾向があり、プライドを傷つけられると激怒する可能性も |
| 8/23~9/22 | おとめ座 | Virgo | 几帳面で現実主義。細部までこだわる完璧主義だが、好き嫌いが激しい面も |
| 9/23~10/23 | てんびん座 | Libra | バランス感覚に優れ、調和を重視。理性的な判断力と正義感の強さが特徴 |
| 10/24~11/21 | さそり座 | Scorpio | 一見控えめだが情熱的。やきもち焼きで独占欲が強い傾向 |
| 11/22~12/21 | いて座 | Sagittarius | 楽天家で自由奔放。前向きな姿勢が魅力だが、責任感に欠けると指摘されることも |
| 12/22~1/19 | やぎ座 | Capricorn | 真面目で責任感◎。地味な作業もコツコツ積み上げ、社会的地位を確立する力を持つ |
| 1/20~2/18 | みずがめ座 | Aquarius | 個性的で発想力豊か。「変わり者」と言われることもあるが、優しく親切な性格 |
| 2/19~3/20 | うお座 | Pisces | ロマンチストで優柔不断。他人の影響を受けやすく「わがまま」と誤解されることもある |
品質原則について
当サイトの全てのツールは、正確性と信頼性を確保するために、厳格な開発プロセスを経て公開されています。計算結果は参考情報としてご利用ください。私たちの品質管理と監修体制の詳細は、こちらのページでご確認いただけます。