年齢早見表(2026年版)

年齢は誕生日をもとに計算されます。まだ誕生日を迎えていない場合は、1歳引いてください。

年份 和暦(元号) 干支 年龄
2026年 令和8年 0歳
2025年 令和7年 1歳
2024年 令和6年 2歳
2023年 令和5年 3歳
2022年 令和4年 4歳
2021年 令和3年 5歳
2020年 令和2年 6歳
2019年 令和元年 7歳
2018年 平成30年 8歳
2017年 平成29年 9歳
2016年 平成28年 10歳
2015年 平成27年 11歳
2014年 平成26年 12歳
2013年 平成25年 13歳
2012年 平成24年 14歳
2011年 平成23年 15歳
2010年 平成22年 16歳
2009年 平成21年 17歳
2008年 平成20年 18歳
2007年 平成19年 19歳
2006年 平成18年 20歳
2005年 平成17年 21歳
2004年 平成16年 22歳
2003年 平成15年 23歳
2002年 平成14年 24歳
2001年 平成13年 25歳
2000年 平成12年 26歳
1999年 平成11年 27歳
1998年 平成10年 28歳
1997年 平成9年 29歳
1996年 平成8年 30歳
1995年 平成7年 31歳
1994年 平成6年 32歳
1993年 平成5年 33歳
1992年 平成4年 34歳
1991年 平成3年 35歳
1990年 平成2年 36歳
1989年 平成元年 37歳
1988年 昭和63年 38歳
1987年 昭和62年 39歳
1986年 昭和61年 40歳
1985年 昭和60年 41歳
1984年 昭和59年 42歳
1983年 昭和58年 43歳
1982年 昭和57年 44歳
1981年 昭和56年 45歳
1980年 昭和55年 46歳
1979年 昭和54年 47歳
1978年 昭和53年 48歳
1977年 昭和52年 49歳
1976年 昭和51年 50歳
1975年 昭和50年 51歳
1974年 昭和49年 52歳
1973年 昭和48年 53歳
1972年 昭和47年 54歳
1971年 昭和46年 55歳
1970年 昭和45年 56歳
1969年 昭和44年 57歳
1968年 昭和43年 58歳
1967年 昭和42年 59歳
1966年 昭和41年 60歳
1965年 昭和40年 61歳
1964年 昭和39年 62歳
1963年 昭和38年 63歳
1962年 昭和37年 64歳
1961年 昭和36年 65歳
1960年 昭和35年 66歳
1959年 昭和34年 67歳
1958年 昭和33年 68歳
1957年 昭和32年 69歳
1956年 昭和31年 70歳
1955年 昭和30年 71歳
1954年 昭和29年 72歳
1953年 昭和28年 73歳
1952年 昭和27年 74歳
1951年 昭和26年 75歳
1950年 昭和25年 76歳
1949年 昭和24年 77歳
1948年 昭和23年 78歳
1947年 昭和22年 79歳
1946年 昭和21年 80歳
1945年 昭和20年 81歳
1944年 昭和19年 82歳
1943年 昭和18年 83歳
1942年 昭和17年 84歳
1941年 昭和16年 85歳
1940年 昭和15年 86歳
1939年 昭和14年 87歳
1938年 昭和13年 88歳
1937年 昭和12年 89歳
1936年 昭和11年 90歳
1935年 昭和10年 91歳
1934年 昭和9年 92歳
1933年 昭和8年 93歳
1932年 昭和7年 94歳
1931年 昭和6年 95歳
1930年 昭和5年 96歳
1929年 昭和4年 97歳
1928年 昭和3年 98歳
1927年 昭和2年 99歳
1926年 昭和元年 100歳
1925年 大正14年 101歳
1924年 大正13年 102歳
1923年 大正12年 103歳
1922年 大正11年 104歳
1921年 大正10年 105歳
1920年 大正9年 106歳
1919年 大正8年 107歳
1918年 大正7年 108歳
1917年 大正6年 109歳
1916年 大正5年 110歳
1915年 大正4年 111歳
1914年 大正3年 112歳
1913年 大正2年 113歳
1912年 大正元年 114歳
1911年 明治44年 115歳
1910年 明治43年 116歳
1909年 明治42年 117歳
1908年 明治41年 118歳
1907年 明治40年 119歳
1906年 明治39年 120歳
1905年 明治38年 121歳
1904年 明治37年 122歳
1903年 明治36年 123歳
1902年 明治35年 124歳
1901年 明治34年 125歳
1900年 明治33年 126歳

「60歳以降の給与が下がった方へ!『高年齢雇用継続給付金』の受給額を簡単計算→高年齢雇用継続給付金 自動計算ツール

生肖年齢一覧 (2026年)

生肖 生年 虚歳 実年齢
うま(馬) 2026年 1歳 0歳
へび(蛇) 2025年 2歳 1歳
たつ(龍) 2024年 3歳 2歳
うさぎ(兎) 2023年 4歳 3歳
とら(虎) 2022年 5歳 4歳
うし(牛) 2021年 6歳 5歳
ねずみ(鼠) 2020年 7歳 6歳
いのしし(猪) 2019年 8歳 7歳
いぬ(犬) 2018年 9歳 8歳
とり(鶏) 2017年 10歳 9歳
さる(猿) 2016年 11歳 10歳
ひつじ(羊) 2015年 12歳 11歳

ExcelでDATEDIF関数を使わずに年齢を自動計算する方法

1. 基本的な年齢計算(年数のみ)

=YEAR(TODAY()) - YEAR(生年月日セル) - IF(TODAY() < DATE(YEAR(TODAY()), MONTH(生年月日セル), DAY(生年月日セル)), 1, 0)

仕組み:

  • YEAR(TODAY()) で現在の年を取得
  • 生年月日の年と差分を計算
  • IF関数で「今年の誕生日を迎えていない場合は-1」を自動判定

2. 正確な年齢(年・月・日単位)

=DATEDIF(生年月日セル, TODAY(), "Y") & "歳 " & 
DATEDIF(生年月日セル, TODAY(), "YM") & "ヶ月 " & 
DATEDIF(生年月日セル, TODAY(), "MD") & "日"

⚠️ DATEDIFが非表示の場合の対策:

  1. 関数を直接入力(Excel 365/2019以降でも動作)
  2. [ファイル] → [オプション] → [数式] → 「非推奨の関数を許可」にチェック

3. DATEDIF完全代替法(論理演算版)

=INT((TODAY()-生年月日セル)/365.25)  

補足:

  • 閏年を考慮した近似値(365.25日で割る)
  • 誤差: ±1日程度

4. 応用テクニック

生年月日から西暦・和暦自動変換:

=IF(生年月日セル<DATE(2019,5,1),TEXT(生年月日セル,"ggge年m月d日"),TEXT(生年月日セル,"令和e年m月d日"))  

エラー防止策:

=IFERROR(年齢計算式, "入力待ち")