(昭和43年) 1968年生まれの年齢早見表
1968年(昭和43年)生まれの人は、今年 (2025年) で満57歳になります。
このページでは、1968年生まれの方の人生の節目となるイベント、厄年、そして各年の年齢を一覧でご確認いただけます。
年齢早見表 (1968年生まれ)
西暦 (和暦) | 生肖 (十二支) | 干支 | 満年齢 |
---|---|---|---|
2026年 (令和8年) | うま(馬) | 午 | 58歳 |
2025年 (令和7年) | へび(蛇) | 巳 | 57歳 |
2024年 (令和6年) | たつ(龍) | 辰 | 56歳 |
2023年 (令和5年) | うさぎ(兎) | 卯 | 55歳 |
2022年 (令和4年) | とら(虎) | 寅 | 54歳 |
2021年 (令和3年) | うし(牛) | 丑 | 53歳 |
2020年 (令和2年) | ねずみ(鼠) | 子 | 52歳 |
2019年 (令和元年) | いのしし(猪) | 亥 | 51歳 |
2018年 (平成30年) | いぬ(犬) | 戌 | 50歳 |
2017年 (平成29年) | とり(鶏) | 酉 | 49歳 |
2016年 (平成28年) | さる(猿) | 申 | 48歳 |
2015年 (平成27年) | ひつじ(羊) | 未 | 47歳 |
2014年 (平成26年) | うま(馬) | 午 | 46歳 |
2013年 (平成25年) | へび(蛇) | 巳 | 45歳 |
2012年 (平成24年) | たつ(龍) | 辰 | 44歳 |
2011年 (平成23年) | うさぎ(兎) | 卯 | 43歳 |
2010年 (平成22年) | とら(虎) | 寅 | 42歳 |
2009年 (平成21年) | うし(牛) | 丑 | 41歳 |
2008年 (平成20年) | ねずみ(鼠) | 子 | 40歳 |
2007年 (平成19年) | いのしし(猪) | 亥 | 39歳 |
2006年 (平成18年) | いぬ(犬) | 戌 | 38歳 |
2005年 (平成17年) | とり(鶏) | 酉 | 37歳 |
2004年 (平成16年) | さる(猿) | 申 | 36歳 |
2003年 (平成15年) | ひつじ(羊) | 未 | 35歳 |
2002年 (平成14年) | うま(馬) | 午 | 34歳 |
2001年 (平成13年) | へび(蛇) | 巳 | 33歳 |
2000年 (平成12年) | たつ(龍) | 辰 | 32歳 |
1999年 (平成11年) | うさぎ(兎) | 卯 | 31歳 |
1998年 (平成10年) | とら(虎) | 寅 | 30歳 |
1997年 (平成9年) | うし(牛) | 丑 | 29歳 |
1996年 (平成8年) | ねずみ(鼠) | 子 | 28歳 |
1995年 (平成7年) | いのしし(猪) | 亥 | 27歳 |
1994年 (平成6年) | いぬ(犬) | 戌 | 26歳 |
1993年 (平成5年) | とり(鶏) | 酉 | 25歳 |
1992年 (平成4年) | さる(猿) | 申 | 24歳 |
1991年 (平成3年) | ひつじ(羊) | 未 | 23歳 |
1990年 (平成2年) | うま(馬) | 午 | 22歳 |
1989年 (平成元年) | へび(蛇) | 巳 | 21歳 |
1988年 (昭和63年) | たつ(龍) | 辰 | 20歳 |
1987年 (昭和62年) | うさぎ(兎) | 卯 | 19歳 |
1986年 (昭和61年) | とら(虎) | 寅 | 18歳 |
1985年 (昭和60年) | うし(牛) | 丑 | 17歳 |
1984年 (昭和59年) | ねずみ(鼠) | 子 | 16歳 |
1983年 (昭和58年) | いのしし(猪) | 亥 | 15歳 |
1982年 (昭和57年) | いぬ(犬) | 戌 | 14歳 |
1981年 (昭和56年) | とり(鶏) | 酉 | 13歳 |
1980年 (昭和55年) | さる(猿) | 申 | 12歳 |
1979年 (昭和54年) | ひつじ(羊) | 未 | 11歳 |
1978年 (昭和53年) | うま(馬) | 午 | 10歳 |
1977年 (昭和52年) | へび(蛇) | 巳 | 9歳 |
1976年 (昭和51年) | たつ(龍) | 辰 | 8歳 |
1975年 (昭和50年) | うさぎ(兎) | 卯 | 7歳 |
1974年 (昭和49年) | とら(虎) | 寅 | 6歳 |
1973年 (昭和48年) | うし(牛) | 丑 | 5歳 |
1972年 (昭和47年) | ねずみ(鼠) | 子 | 4歳 |
1971年 (昭和46年) | いのしし(猪) | 亥 | 3歳 |
1970年 (昭和45年) | いぬ(犬) | 戌 | 2歳 |
1969年 (昭和44年) | とり(鶏) | 酉 | 1歳 |
1968年 (昭和43年) | さる(猿) | 申 | 0歳 |
学歴(入学・卒業)年表
イベント | 年 (西暦) | 年齢 |
---|---|---|
小学校入学 | 1974年 (昭和49年) 4月 | 6歳 |
小学校卒業 | 1980年 (昭和55年) 4月 | 12歳 |
中学校入学 | 1980年 (昭和55年) 4月 | 12歳 |
中学校卒業 | 1983年 (昭和58年) 4月 | 15歳 |
高校入学 | 1983年 (昭和58年) 4月 | 15歳 |
高校卒業 | 1986年 (昭和61年) 4月 | 18歳 |
大学入学 | 1986年 (昭和61年) 4月 | 18歳 |
大学卒業 | 1990年 (平成2年) 4月 | 22歳 |
1968年生まれの厄年一覧
性別 | 厄年の種類 | 数え年 | 満年齢 | 年 (西暦) |
---|---|---|---|---|
男性 | 前厄 (まえやく) | 24歳 | 23歳 | 1991年 |
本厄 (ほんやく) | 25歳 | 24歳 | 1992年 | |
後厄 (あとやく) | 26歳 | 25歳 | 1993年 | |
男性 | 前厄 (まえやく) | 41歳 | 40歳 | 2008年 |
本厄 (ほんやく) | 42歳 | 41歳 | 2009年 | |
後厄 (あとやく) | 43歳 | 42歳 | 2010年 | |
男性 | 前厄 (まえやく) | 60歳 | 59歳 | 2027年 |
本厄 (ほんやく) | 61歳 | 60歳 | 2028年 | |
後厄 (あとやく) | 62歳 | 61歳 | 2029年 | |
女性 | 前厄 (まえやく) | 18歳 | 17歳 | 1985年 |
本厄 (ほんやく) | 19歳 | 18歳 | 1986年 | |
後厄 (あとやく) | 20歳 | 19歳 | 1987年 | |
女性 | 前厄 (まえやく) | 32歳 | 31歳 | 1999年 |
本厄 (ほんやく) | 33歳 | 32歳 | 2000年 | |
後厄 (あとやく) | 34歳 | 33歳 | 2001年 | |
女性 | 前厄 (まえやく) | 36歳 | 35歳 | 2003年 |
本厄 (ほんやく) | 37歳 | 36歳 | 2004年 | |
後厄 (あとやく) | 38歳 | 37歳 | 2005年 | |
女性 | 前厄 (まえやく) | 60歳 | 59歳 | 2027年 |
本厄 (ほんやく) | 61歳 | 60歳 | 2028年 | |
後厄 (あとやく) | 62歳 | 61歳 | 2029年 |
※厄年は地域や宗派によって解釈が異なる場合があります。年齢は「数え年」で計算するのが一般的です。
■ 星座一覧表(西洋占星術準拠)
期間 | 星座名 | 英語表記 | 性格特徴 |
---|---|---|---|
3/21~4/19 | おひつじ座 | Aries | 負けず嫌いで行動力抜群。リーダーシップを発揮するが衝動的な一面も |
4/20~5/20 | おうし座 | Taurus | 穏やかで忍耐強い。金銭管理能力に優れ、家族を大切にする傾向 |
5/21~6/21 | ふたご座 | Gemini | 好奇心旺盛でコミュニケーション力◎。気まぐれな面が人間関係で誤解されることも |
6/22~7/22 | かに座 | Cancer | 感受性豊かで家族思い。優柔不断な面があり「煮え切らない」と評されることも |
7/23~8/22 | しし座 | Leo | 華やかで自信家。人の目を気にする傾向があり、プライドを傷つけられると激怒する可能性も |
8/23~9/22 | おとめ座 | Virgo | 几帳面で現実主義。細部までこだわる完璧主義だが、好き嫌いが激しい面も |
9/23~10/23 | てんびん座 | Libra | バランス感覚に優れ、調和を重視。理性的な判断力と正義感の強さが特徴 |
10/24~11/21 | さそり座 | Scorpio | 一見控えめだが情熱的。やきもち焼きで独占欲が強い傾向 |
11/22~12/21 | いて座 | Sagittarius | 楽天家で自由奔放。前向きな姿勢が魅力だが、責任感に欠けると指摘されることも |
12/22~1/19 | やぎ座 | Capricorn | 真面目で責任感◎。地味な作業もコツコツ積み上げ、社会的地位を確立する力を持つ |
1/20~2/18 | みずがめ座 | Aquarius | 個性的で発想力豊か。「変わり者」と言われることもあるが、優しく親切な性格 |
2/19~3/20 | うお座 | Pisces | ロマンチストで優柔不断。他人の影響を受けやすく「わがまま」と誤解されることもある |