年齢早見表|1960年生まれ年齢・令和8年・今年65歳
年份 | 和暦(元号) | 干支 | 年龄 |
---|---|---|---|
1960年 | 昭和35年 | 子 | 0歳 |
1961年 | 昭和36年 | 丑 | 1歳 |
1962年 | 昭和37年 | 寅 | 2歳 |
1963年 | 昭和38年 | 卯 | 3歳 |
1964年 | 昭和39年 | 辰 | 4歳 |
1965年 | 昭和40年 | 巳 | 5歳 |
1966年 | 昭和41年 | 午 | 6歳 |
1967年 | 昭和42年 | 未 | 7歳 |
1968年 | 昭和43年 | 申 | 8歳 |
1969年 | 昭和44年 | 酉 | 9歳 |
1970年 | 昭和45年 | 戌 | 10歳 |
1971年 | 昭和46年 | 亥 | 11歳 |
1972年 | 昭和47年 | 子 | 12歳 |
1973年 | 昭和48年 | 丑 | 13歳 |
1974年 | 昭和49年 | 寅 | 14歳 |
1975年 | 昭和50年 | 卯 | 15歳 |
1976年 | 昭和51年 | 辰 | 16歳 |
1977年 | 昭和52年 | 巳 | 17歳 |
1978年 | 昭和53年 | 午 | 18歳 |
1979年 | 昭和54年 | 未 | 19歳 |
1980年 | 昭和55年 | 申 | 20歳 |
1981年 | 昭和56年 | 酉 | 21歳 |
1982年 | 昭和57年 | 戌 | 22歳 |
1983年 | 昭和58年 | 亥 | 23歳 |
1984年 | 昭和59年 | 子 | 24歳 |
1985年 | 昭和60年 | 丑 | 25歳 |
1986年 | 昭和61年 | 寅 | 26歳 |
1987年 | 昭和62年 | 卯 | 27歳 |
1988年 | 昭和63年 | 辰 | 28歳 |
1989年 | 平成1年 | 巳 | 29歳 |
1990年 | 平成2年 | 午 | 30歳 |
1991年 | 平成3年 | 未 | 31歳 |
1992年 | 平成4年 | 申 | 32歳 |
1993年 | 平成5年 | 酉 | 33歳 |
1994年 | 平成6年 | 戌 | 34歳 |
1995年 | 平成7年 | 亥 | 35歳 |
1996年 | 平成8年 | 子 | 36歳 |
1997年 | 平成9年 | 丑 | 37歳 |
1998年 | 平成10年 | 寅 | 38歳 |
1999年 | 平成11年 | 卯 | 39歳 |
2000年 | 平成12年 | 辰 | 40歳 |
2001年 | 平成13年 | 巳 | 41歳 |
2002年 | 平成14年 | 午 | 42歳 |
2003年 | 平成15年 | 未 | 43歳 |
2004年 | 平成16年 | 申 | 44歳 |
2005年 | 平成17年 | 酉 | 45歳 |
2006年 | 平成18年 | 戌 | 46歳 |
2007年 | 平成19年 | 亥 | 47歳 |
2008年 | 平成20年 | 子 | 48歳 |
2009年 | 平成21年 | 丑 | 49歳 |
2010年 | 平成22年 | 寅 | 50歳 |
2011年 | 平成23年 | 卯 | 51歳 |
2012年 | 平成24年 | 辰 | 52歳 |
2013年 | 平成25年 | 巳 | 53歳 |
2014年 | 平成26年 | 午 | 54歳 |
2015年 | 平成27年 | 未 | 55歳 |
2016年 | 平成28年 | 申 | 56歳 |
2017年 | 平成29年 | 酉 | 57歳 |
2018年 | 平成30年 | 戌 | 58歳 |
2019年 | 令和1年 | 亥 | 59歳 |
2020年 | 令和2年 | 子 | 60歳 |
2021年 | 令和3年 | 丑 | 61歳 |
2022年 | 令和4年 | 寅 | 62歳 |
2023年 | 令和5年 | 卯 | 63歳 |
2024年 | 令和6年 | 辰 | 64歳 |
2025年 | 令和7年 | 巳 | 65歳 |
2026年 | 令和8年 | 午 | 66歳 |
年齢の計算が完了しました。再度計算する場合は、年齢計算ツールに戻ってご利用ください。
入学年/卒業年早見表|1960年|令和8年生まれ
小学校卒業 | 中学校卒業 | 高校入学 | 高校卒業 | 大学・短大入学 | 短大卒業 | 大学卒業 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4月1日生まれ | 昭和47年3月 | 昭和50年3月 | 昭和50年4月 | 昭和53年3月 | 昭和53年4月 | 昭和55年3月 | 昭和57年3月 |
4月2日以降生まれ | 昭和48年3月 | 昭和51年3月 | 昭和51年4月 | 昭和54年3月 | 昭和54年4月 | 昭和56年3月 | 昭和58年3月 |
■ 星座一覧表(西洋占星術準拠)
期間 | 星座名 | 英語表記 | 性格特徴 |
---|---|---|---|
3/21~4/19 | おひつじ座 | Aries | 負けず嫌いで行動力抜群。リーダーシップを発揮するが衝動的な一面も |
4/20~5/20 | おうし座 | Taurus | 穏やかで忍耐強い。金銭管理能力に優れ、家族を大切にする傾向 |
5/21~6/21 | ふたご座 | Gemini | 好奇心旺盛でコミュニケーション力◎。気まぐれな面が人間関係で誤解されることも |
6/22~7/22 | かに座 | Cancer | 感受性豊かで家族思い。優柔不断な面があり「煮え切らない」と評されることも |
7/23~8/22 | しし座 | Leo | 華やかで自信家。人の目を気にする傾向があり、プライドを傷つけられると激怒する可能性も |
8/23~9/22 | おとめ座 | Virgo | 几帳面で現実主義。細部までこだわる完璧主義だが、好き嫌いが激しい面も |
9/23~10/23 | てんびん座 | Libra | バランス感覚に優れ、調和を重視。理性的な判断力と正義感の強さが特徴 |
10/24~11/21 | さそり座 | Scorpio | 一見控えめだが情熱的。やきもち焼きで独占欲が強い傾向 |
11/22~12/21 | いて座 | Sagittarius | 楽天家で自由奔放。前向きな姿勢が魅力だが、責任感に欠けると指摘されることも |
12/22~1/19 | やぎ座 | Capricorn | 真面目で責任感◎。地味な作業もコツコツ積み上げ、社会的地位を確立する力を持つ |
1/20~2/18 | みずがめ座 | Aquarius | 個性的で発想力豊か。「変わり者」と言われることもあるが、優しく親切な性格 |
2/19~3/20 | うお座 | Pisces | ロマンチストで優柔不断。他人の影響を受けやすく「わがまま」と誤解されることもある |
■ 厄年早見表(数え年)
◆ 男性の厄年
年齢 | 備考 |
---|---|
25歳 | 社会人としての責任が重くなる転換期。健康管理と人間関係に注意 |
42歳 | 大厄。「死に(42)」の語呂合わせで最も注意。仕事と家庭のバランス崩れが懸念 |
61歳 | 還暦後の生活変化によるストレスが課題。定年退職後の生き方を計画すべき |
◆ 女性の厄年
年齢 | 備考 |
---|---|
19歳 | 成人式前後の環境変化期。進路選択や対人関係で悩みが生じやすい |
33歳 | 大厄。「散々(33)」の連想から、子育てと仕事の両立で心身の疲労が蓄積 |
37歳 | 家族と自身の健康管理が重要。更年期の兆候が現れる人もいる時期 |
61歳 | 子供の独立や配偶者の定年退職など、家庭環境の変化に対応する必要あり |
計算方法:
- 誕生日前:満年齢+2歳
- 誕生日後:満年齢+1歳
※厄払いは川崎大師や出雲大社で祈祷可能。赤い猿の置物が厄除けアイテムとして人気
■ 長寿祝い一覧(数え年)
名称 | 年齢 | 色 | 由来・祝い方 |
---|---|---|---|
還暦 | 61歳 | 赤 | 干支が一巡し赤ちゃんに戻る意味。赤いちゃんちゃんこを贈る習慣あり |
古希 | 70歳 | 紫 | 杜甫の「人生七十古来稀なり」に由来。高貴なイメージで紫の花束やアクセサリーが人気 |
喜寿 | 77歳 | 紫 | 「喜」の草書が七十七に見えるため。家族で旅行や写真撮影会を企画するケース増加中 |
傘寿 | 80歳 | 黄・金 | 「傘」の略字「仐」が八十を表す。金色の食器や傘型オブジェが定番贈答品 |
米寿 | 88歳 | 黄 | 「米」の字を分解すると八十八になる。米俵型の置物や金色の風鈴が縁起物として好まれる |
卒寿 | 90歳 | 白・紫 | 「卒」の略字「卆」が九十を表す。白銀の記念品や紫の着物で祝うことが多い |
白寿 | 99歳 | 白 | 「百」から一を引くと「白」。真っ白な花束や陶器を贈り、長寿を讃える |
紀寿 | 100歳 | 白・桃 | 100年=1世紀。ピンクの花や桃の絵柄が入った商品が「もも(百)じゅ」の語呂で人気 |
■ 補足情報
星座と観光地:
各星座にゆかりの深い日本の観光地(例:しし座→大阪城、てんびん座→京都清水寺)が人気アニメキャラ:
聖闘士星矢や名探偵コナンなど、星座をモチーフにしたキャラクターが多数存在健康長寿の秘訣:
長野県の事例から、減塩・野菜摂取・適度な運動が重要。慢性炎症を抑える食事法が注目されている
参考文献:文部科学省「厄年の定義」、国立天文台「星座区分」、神社本庁「長寿祝い慣習」を基に作成
※詳細な情報は各自治体の神社や文化庁HPで確認可能です。