年齢早見表|1905年生まれ年齢・令和8年・今年120歳
年份 | 和暦(元号) | 干支 | 年龄 |
---|---|---|---|
1905年 | 明治38年 | 巳 | 0歳 |
1906年 | 明治39年 | 午 | 1歳 |
1907年 | 明治40年 | 未 | 2歳 |
1908年 | 明治41年 | 申 | 3歳 |
1909年 | 明治42年 | 酉 | 4歳 |
1910年 | 明治43年 | 戌 | 5歳 |
1911年 | 明治44年 | 亥 | 6歳 |
1912年 | 大正1年 | 子 | 7歳 |
1913年 | 大正2年 | 丑 | 8歳 |
1914年 | 大正3年 | 寅 | 9歳 |
1915年 | 大正4年 | 卯 | 10歳 |
1916年 | 大正5年 | 辰 | 11歳 |
1917年 | 大正6年 | 巳 | 12歳 |
1918年 | 大正7年 | 午 | 13歳 |
1919年 | 大正8年 | 未 | 14歳 |
1920年 | 大正9年 | 申 | 15歳 |
1921年 | 大正10年 | 酉 | 16歳 |
1922年 | 大正11年 | 戌 | 17歳 |
1923年 | 大正12年 | 亥 | 18歳 |
1924年 | 大正13年 | 子 | 19歳 |
1925年 | 大正14年 | 丑 | 20歳 |
1926年 | 昭和1年 | 寅 | 21歳 |
1927年 | 昭和2年 | 卯 | 22歳 |
1928年 | 昭和3年 | 辰 | 23歳 |
1929年 | 昭和4年 | 巳 | 24歳 |
1930年 | 昭和5年 | 午 | 25歳 |
1931年 | 昭和6年 | 未 | 26歳 |
1932年 | 昭和7年 | 申 | 27歳 |
1933年 | 昭和8年 | 酉 | 28歳 |
1934年 | 昭和9年 | 戌 | 29歳 |
1935年 | 昭和10年 | 亥 | 30歳 |
1936年 | 昭和11年 | 子 | 31歳 |
1937年 | 昭和12年 | 丑 | 32歳 |
1938年 | 昭和13年 | 寅 | 33歳 |
1939年 | 昭和14年 | 卯 | 34歳 |
1940年 | 昭和15年 | 辰 | 35歳 |
1941年 | 昭和16年 | 巳 | 36歳 |
1942年 | 昭和17年 | 午 | 37歳 |
1943年 | 昭和18年 | 未 | 38歳 |
1944年 | 昭和19年 | 申 | 39歳 |
1945年 | 昭和20年 | 酉 | 40歳 |
1946年 | 昭和21年 | 戌 | 41歳 |
1947年 | 昭和22年 | 亥 | 42歳 |
1948年 | 昭和23年 | 子 | 43歳 |
1949年 | 昭和24年 | 丑 | 44歳 |
1950年 | 昭和25年 | 寅 | 45歳 |
1951年 | 昭和26年 | 卯 | 46歳 |
1952年 | 昭和27年 | 辰 | 47歳 |
1953年 | 昭和28年 | 巳 | 48歳 |
1954年 | 昭和29年 | 午 | 49歳 |
1955年 | 昭和30年 | 未 | 50歳 |
1956年 | 昭和31年 | 申 | 51歳 |
1957年 | 昭和32年 | 酉 | 52歳 |
1958年 | 昭和33年 | 戌 | 53歳 |
1959年 | 昭和34年 | 亥 | 54歳 |
1960年 | 昭和35年 | 子 | 55歳 |
1961年 | 昭和36年 | 丑 | 56歳 |
1962年 | 昭和37年 | 寅 | 57歳 |
1963年 | 昭和38年 | 卯 | 58歳 |
1964年 | 昭和39年 | 辰 | 59歳 |
1965年 | 昭和40年 | 巳 | 60歳 |
1966年 | 昭和41年 | 午 | 61歳 |
1967年 | 昭和42年 | 未 | 62歳 |
1968年 | 昭和43年 | 申 | 63歳 |
1969年 | 昭和44年 | 酉 | 64歳 |
1970年 | 昭和45年 | 戌 | 65歳 |
1971年 | 昭和46年 | 亥 | 66歳 |
1972年 | 昭和47年 | 子 | 67歳 |
1973年 | 昭和48年 | 丑 | 68歳 |
1974年 | 昭和49年 | 寅 | 69歳 |
1975年 | 昭和50年 | 卯 | 70歳 |
1976年 | 昭和51年 | 辰 | 71歳 |
1977年 | 昭和52年 | 巳 | 72歳 |
1978年 | 昭和53年 | 午 | 73歳 |
1979年 | 昭和54年 | 未 | 74歳 |
1980年 | 昭和55年 | 申 | 75歳 |
1981年 | 昭和56年 | 酉 | 76歳 |
1982年 | 昭和57年 | 戌 | 77歳 |
1983年 | 昭和58年 | 亥 | 78歳 |
1984年 | 昭和59年 | 子 | 79歳 |
1985年 | 昭和60年 | 丑 | 80歳 |
1986年 | 昭和61年 | 寅 | 81歳 |
1987年 | 昭和62年 | 卯 | 82歳 |
1988年 | 昭和63年 | 辰 | 83歳 |
1989年 | 平成1年 | 巳 | 84歳 |
1990年 | 平成2年 | 午 | 85歳 |
1991年 | 平成3年 | 未 | 86歳 |
1992年 | 平成4年 | 申 | 87歳 |
1993年 | 平成5年 | 酉 | 88歳 |
1994年 | 平成6年 | 戌 | 89歳 |
1995年 | 平成7年 | 亥 | 90歳 |
1996年 | 平成8年 | 子 | 91歳 |
1997年 | 平成9年 | 丑 | 92歳 |
1998年 | 平成10年 | 寅 | 93歳 |
1999年 | 平成11年 | 卯 | 94歳 |
2000年 | 平成12年 | 辰 | 95歳 |
2001年 | 平成13年 | 巳 | 96歳 |
2002年 | 平成14年 | 午 | 97歳 |
2003年 | 平成15年 | 未 | 98歳 |
2004年 | 平成16年 | 申 | 99歳 |
2005年 | 平成17年 | 酉 | 100歳 |
2006年 | 平成18年 | 戌 | 101歳 |
2007年 | 平成19年 | 亥 | 102歳 |
2008年 | 平成20年 | 子 | 103歳 |
2009年 | 平成21年 | 丑 | 104歳 |
2010年 | 平成22年 | 寅 | 105歳 |
2011年 | 平成23年 | 卯 | 106歳 |
2012年 | 平成24年 | 辰 | 107歳 |
2013年 | 平成25年 | 巳 | 108歳 |
2014年 | 平成26年 | 午 | 109歳 |
2015年 | 平成27年 | 未 | 110歳 |
2016年 | 平成28年 | 申 | 111歳 |
2017年 | 平成29年 | 酉 | 112歳 |
2018年 | 平成30年 | 戌 | 113歳 |
2019年 | 令和1年 | 亥 | 114歳 |
2020年 | 令和2年 | 子 | 115歳 |
2021年 | 令和3年 | 丑 | 116歳 |
2022年 | 令和4年 | 寅 | 117歳 |
2023年 | 令和5年 | 卯 | 118歳 |
2024年 | 令和6年 | 辰 | 119歳 |
2025年 | 令和7年 | 巳 | 120歳 |
2026年 | 令和8年 | 午 | 121歳 |
年齢の計算が完了しました。再度計算する場合は、年齢計算ツールに戻ってご利用ください。
入学年/卒業年早見表|1905年|令和8年生まれ
小学校卒業 | 中学校卒業 | 高校入学 | 高校卒業 | 大学・短大入学 | 短大卒業 | 大学卒業 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4月1日生まれ | 大正6年3月 | 大正9年3月 | 大正9年4月 | 大正12年3月 | 大正12年4月 | 大正14年3月 | 昭和2年3月 |
4月2日以降生まれ | 大正7年3月 | 大正10年3月 | 大正10年4月 | 大正13年3月 | 大正13年4月 | 昭和1年3月 | 昭和3年3月 |
■ 星座一覧表(西洋占星術準拠)
期間 | 星座名 | 英語表記 | 性格特徴 |
---|---|---|---|
3/21~4/19 | おひつじ座 | Aries | 負けず嫌いで行動力抜群。リーダーシップを発揮するが衝動的な一面も |
4/20~5/20 | おうし座 | Taurus | 穏やかで忍耐強い。金銭管理能力に優れ、家族を大切にする傾向 |
5/21~6/21 | ふたご座 | Gemini | 好奇心旺盛でコミュニケーション力◎。気まぐれな面が人間関係で誤解されることも |
6/22~7/22 | かに座 | Cancer | 感受性豊かで家族思い。優柔不断な面があり「煮え切らない」と評されることも |
7/23~8/22 | しし座 | Leo | 華やかで自信家。人の目を気にする傾向があり、プライドを傷つけられると激怒する可能性も |
8/23~9/22 | おとめ座 | Virgo | 几帳面で現実主義。細部までこだわる完璧主義だが、好き嫌いが激しい面も |
9/23~10/23 | てんびん座 | Libra | バランス感覚に優れ、調和を重視。理性的な判断力と正義感の強さが特徴 |
10/24~11/21 | さそり座 | Scorpio | 一見控えめだが情熱的。やきもち焼きで独占欲が強い傾向 |
11/22~12/21 | いて座 | Sagittarius | 楽天家で自由奔放。前向きな姿勢が魅力だが、責任感に欠けると指摘されることも |
12/22~1/19 | やぎ座 | Capricorn | 真面目で責任感◎。地味な作業もコツコツ積み上げ、社会的地位を確立する力を持つ |
1/20~2/18 | みずがめ座 | Aquarius | 個性的で発想力豊か。「変わり者」と言われることもあるが、優しく親切な性格 |
2/19~3/20 | うお座 | Pisces | ロマンチストで優柔不断。他人の影響を受けやすく「わがまま」と誤解されることもある |
■ 厄年早見表(数え年)
◆ 男性の厄年
年齢 | 備考 |
---|---|
25歳 | 社会人としての責任が重くなる転換期。健康管理と人間関係に注意 |
42歳 | 大厄。「死に(42)」の語呂合わせで最も注意。仕事と家庭のバランス崩れが懸念 |
61歳 | 還暦後の生活変化によるストレスが課題。定年退職後の生き方を計画すべき |
◆ 女性の厄年
年齢 | 備考 |
---|---|
19歳 | 成人式前後の環境変化期。進路選択や対人関係で悩みが生じやすい |
33歳 | 大厄。「散々(33)」の連想から、子育てと仕事の両立で心身の疲労が蓄積 |
37歳 | 家族と自身の健康管理が重要。更年期の兆候が現れる人もいる時期 |
61歳 | 子供の独立や配偶者の定年退職など、家庭環境の変化に対応する必要あり |
計算方法:
- 誕生日前:満年齢+2歳
- 誕生日後:満年齢+1歳
※厄払いは川崎大師や出雲大社で祈祷可能。赤い猿の置物が厄除けアイテムとして人気
■ 長寿祝い一覧(数え年)
名称 | 年齢 | 色 | 由来・祝い方 |
---|---|---|---|
還暦 | 61歳 | 赤 | 干支が一巡し赤ちゃんに戻る意味。赤いちゃんちゃんこを贈る習慣あり |
古希 | 70歳 | 紫 | 杜甫の「人生七十古来稀なり」に由来。高貴なイメージで紫の花束やアクセサリーが人気 |
喜寿 | 77歳 | 紫 | 「喜」の草書が七十七に見えるため。家族で旅行や写真撮影会を企画するケース増加中 |
傘寿 | 80歳 | 黄・金 | 「傘」の略字「仐」が八十を表す。金色の食器や傘型オブジェが定番贈答品 |
米寿 | 88歳 | 黄 | 「米」の字を分解すると八十八になる。米俵型の置物や金色の風鈴が縁起物として好まれる |
卒寿 | 90歳 | 白・紫 | 「卒」の略字「卆」が九十を表す。白銀の記念品や紫の着物で祝うことが多い |
白寿 | 99歳 | 白 | 「百」から一を引くと「白」。真っ白な花束や陶器を贈り、長寿を讃える |
紀寿 | 100歳 | 白・桃 | 100年=1世紀。ピンクの花や桃の絵柄が入った商品が「もも(百)じゅ」の語呂で人気 |
■ 補足情報
星座と観光地:
各星座にゆかりの深い日本の観光地(例:しし座→大阪城、てんびん座→京都清水寺)が人気アニメキャラ:
聖闘士星矢や名探偵コナンなど、星座をモチーフにしたキャラクターが多数存在健康長寿の秘訣:
長野県の事例から、減塩・野菜摂取・適度な運動が重要。慢性炎症を抑える食事法が注目されている
参考文献:文部科学省「厄年の定義」、国立天文台「星座区分」、神社本庁「長寿祝い慣習」を基に作成
※詳細な情報は各自治体の神社や文化庁HPで確認可能です。