年齢計算ツール無料|年齢早見表(干支付き)和暦・西暦算出!
年齢早見表(2025年版)
年齢は誕生日をもとに計算されます。まだ誕生日を迎えていない場合は、1歳引いてください。
年份 | 和暦(元号) | 干支 | 年龄 |
---|---|---|---|
2025年 | 令和7年 | 巳 | 0歳 |
2024年 | 令和6年 | 辰 | 1歳 |
2023年 | 令和5年 | 卯 | 2歳 |
2022年 | 令和4年 | 寅 | 3歳 |
2021年 | 令和3年 | 丑 | 4歳 |
2020年 | 令和2年 | 子 | 5歳 |
2019年 | 令和1年 | 亥 | 6歳 |
2018年 | 平成30年 | 戌 | 7歳 |
2017年 | 平成29年 | 酉 | 8歳 |
2016年 | 平成28年 | 申 | 9歳 |
2015年 | 平成27年 | 未 | 10歳 |
2014年 | 平成26年 | 午 | 11歳 |
2013年 | 平成25年 | 巳 | 12歳 |
2012年 | 平成24年 | 辰 | 13歳 |
2011年 | 平成23年 | 卯 | 14歳 |
2010年 | 平成22年 | 寅 | 15歳 |
2009年 | 平成21年 | 丑 | 16歳 |
2008年 | 平成20年 | 子 | 17歳 |
2007年 | 平成19年 | 亥 | 18歳 |
2006年 | 平成18年 | 戌 | 19歳 |
2005年 | 平成17年 | 酉 | 20歳 |
2004年 | 平成16年 | 申 | 21歳 |
2003年 | 平成15年 | 未 | 22歳 |
2002年 | 平成14年 | 午 | 23歳 |
2001年 | 平成13年 | 巳 | 24歳 |
2000年 | 平成12年 | 辰 | 25歳 |
1999年 | 平成11年 | 卯 | 26歳 |
1998年 | 平成10年 | 寅 | 27歳 |
1997年 | 平成9年 | 丑 | 28歳 |
1996年 | 平成8年 | 子 | 29歳 |
1995年 | 平成7年 | 亥 | 30歳 |
1994年 | 平成6年 | 戌 | 31歳 |
1993年 | 平成5年 | 酉 | 32歳 |
1992年 | 平成4年 | 申 | 33歳 |
1991年 | 平成3年 | 未 | 34歳 |
1990年 | 平成2年 | 午 | 35歳 |
1989年 | 平成1年 | 巳 | 36歳 |
1988年 | 昭和63年 | 辰 | 37歳 |
1987年 | 昭和62年 | 卯 | 38歳 |
1986年 | 昭和61年 | 寅 | 39歳 |
1985年 | 昭和60年 | 丑 | 40歳 |
1984年 | 昭和59年 | 子 | 41歳 |
1983年 | 昭和58年 | 亥 | 42歳 |
1982年 | 昭和57年 | 戌 | 43歳 |
1981年 | 昭和56年 | 酉 | 44歳 |
1980年 | 昭和55年 | 申 | 45歳 |
1979年 | 昭和54年 | 未 | 46歳 |
1978年 | 昭和53年 | 午 | 47歳 |
1977年 | 昭和52年 | 巳 | 48歳 |
1976年 | 昭和51年 | 辰 | 49歳 |
1975年 | 昭和50年 | 卯 | 50歳 |
1974年 | 昭和49年 | 寅 | 51歳 |
1973年 | 昭和48年 | 丑 | 52歳 |
1972年 | 昭和47年 | 子 | 53歳 |
1971年 | 昭和46年 | 亥 | 54歳 |
1970年 | 昭和45年 | 戌 | 55歳 |
1969年 | 昭和44年 | 酉 | 56歳 |
1968年 | 昭和43年 | 申 | 57歳 |
1967年 | 昭和42年 | 未 | 58歳 |
1966年 | 昭和41年 | 午 | 59歳 |
1965年 | 昭和40年 | 巳 | 60歳 |
1964年 | 昭和39年 | 辰 | 61歳 |
1963年 | 昭和38年 | 卯 | 62歳 |
1962年 | 昭和37年 | 寅 | 63歳 |
1961年 | 昭和36年 | 丑 | 64歳 |
1960年 | 昭和35年 | 子 | 65歳 |
1959年 | 昭和34年 | 亥 | 66歳 |
1958年 | 昭和33年 | 戌 | 67歳 |
1957年 | 昭和32年 | 酉 | 68歳 |
1956年 | 昭和31年 | 申 | 69歳 |
1955年 | 昭和30年 | 未 | 70歳 |
1954年 | 昭和29年 | 午 | 71歳 |
1953年 | 昭和28年 | 巳 | 72歳 |
1952年 | 昭和27年 | 辰 | 73歳 |
1951年 | 昭和26年 | 卯 | 74歳 |
1950年 | 昭和25年 | 寅 | 75歳 |
1949年 | 昭和24年 | 丑 | 76歳 |
1948年 | 昭和23年 | 子 | 77歳 |
1947年 | 昭和22年 | 亥 | 78歳 |
1946年 | 昭和21年 | 戌 | 79歳 |
1945年 | 昭和20年 | 酉 | 80歳 |
1944年 | 昭和19年 | 申 | 81歳 |
1943年 | 昭和18年 | 未 | 82歳 |
1942年 | 昭和17年 | 午 | 83歳 |
1941年 | 昭和16年 | 巳 | 84歳 |
1940年 | 昭和15年 | 辰 | 85歳 |
1939年 | 昭和14年 | 卯 | 86歳 |
1938年 | 昭和13年 | 寅 | 87歳 |
1937年 | 昭和12年 | 丑 | 88歳 |
1936年 | 昭和11年 | 子 | 89歳 |
1935年 | 昭和10年 | 亥 | 90歳 |
1934年 | 昭和9年 | 戌 | 91歳 |
1933年 | 昭和8年 | 酉 | 92歳 |
1932年 | 昭和7年 | 申 | 93歳 |
1931年 | 昭和6年 | 未 | 94歳 |
1930年 | 昭和5年 | 午 | 95歳 |
1929年 | 昭和4年 | 巳 | 96歳 |
1928年 | 昭和3年 | 辰 | 97歳 |
1927年 | 昭和2年 | 卯 | 98歳 |
1926年 | 昭和1年 | 寅 | 99歳 |
1925年 | 大正14年 | 丑 | 100歳 |
1924年 | 大正13年 | 子 | 101歳 |
1923年 | 大正12年 | 亥 | 102歳 |
1922年 | 大正11年 | 戌 | 103歳 |
1921年 | 大正10年 | 酉 | 104歳 |
1920年 | 大正9年 | 申 | 105歳 |
1919年 | 大正8年 | 未 | 106歳 |
1918年 | 大正7年 | 午 | 107歳 |
1917年 | 大正6年 | 巳 | 108歳 |
1916年 | 大正5年 | 辰 | 109歳 |
1915年 | 大正4年 | 卯 | 110歳 |
1914年 | 大正3年 | 寅 | 111歳 |
1913年 | 大正2年 | 丑 | 112歳 |
1912年 | 大正1年 | 子 | 113歳 |
1911年 | 明治44年 | 亥 | 114歳 |
1910年 | 明治43年 | 戌 | 115歳 |
1909年 | 明治42年 | 酉 | 116歳 |
1908年 | 明治41年 | 申 | 117歳 |
1907年 | 明治40年 | 未 | 118歳 |
1906年 | 明治39年 | 午 | 119歳 |
1905年 | 明治38年 | 巳 | 120歳 |
1904年 | 明治37年 | 辰 | 121歳 |
1903年 | 明治36年 | 卯 | 122歳 |
1902年 | 明治35年 | 寅 | 123歳 |
1901年 | 明治34年 | 丑 | 124歳 |
1900年 | 明治33年 | 子 | 125歳 |
「60歳以降の給与が下がった方へ!『高年齢雇用継続給付金』の受給額を簡単計算→高年齢雇用継続給付金 自動計算ツール」
生肖年齢一覧 (2025年)
生肖 | 生年 | 虚歳 | 実年齢 |
---|---|---|---|
へび(蛇) | 2025年 | 1歳 | 0歳 |
たつ(龍) | 2024年 | 2歳 | 1歳 |
うさぎ(兎) | 2023年 | 3歳 | 2歳 |
とら(虎) | 2022年 | 4歳 | 3歳 |
うし(牛) | 2021年 | 5歳 | 4歳 |
ねずみ(鼠) | 2020年 | 6歳 | 5歳 |
いのしし(猪) | 2019年 | 7歳 | 6歳 |
いぬ(犬) | 2018年 | 8歳 | 7歳 |
とり(鶏) | 2017年 | 9歳 | 8歳 |
さる(猿) | 2016年 | 10歳 | 9歳 |
ひつじ(羊) | 2015年 | 11歳 | 10歳 |
うま(馬) | 2014年 | 12歳 | 11歳 |
ExcelでDATEDIF関数を使わずに年齢を自動計算する方法
1. 基本的な年齢計算(年数のみ)
=YEAR(TODAY()) - YEAR(生年月日セル) - IF(TODAY() < DATE(YEAR(TODAY()), MONTH(生年月日セル), DAY(生年月日セル)), 1, 0)
仕組み:
YEAR(TODAY())
で現在の年を取得- 生年月日の年と差分を計算
IF
関数で「今年の誕生日を迎えていない場合は-1」を自動判定
2. 正確な年齢(年・月・日単位)
=DATEDIF(生年月日セル, TODAY(), "Y") & "歳 " &
DATEDIF(生年月日セル, TODAY(), "YM") & "ヶ月 " &
DATEDIF(生年月日セル, TODAY(), "MD") & "日"
⚠️ DATEDIFが非表示の場合の対策:
- 関数を直接入力(Excel 365/2019以降でも動作)
- [ファイル] → [オプション] → [数式] → 「非推奨の関数を許可」にチェック
3. DATEDIF完全代替法(論理演算版)
=INT((TODAY()-生年月日セル)/365.25)
補足:
- 閏年を考慮した近似値(365.25日で割る)
- 誤差: ±1日程度
4. 応用テクニック
生年月日から西暦・和暦自動変換:
=IF(生年月日セル<DATE(2019,5,1),TEXT(生年月日セル,"ggge年m月d日"),TEXT(生年月日セル,"令和e年m月d日"))
エラー防止策:
=IFERROR(年齢計算式, "入力待ち")
エクセルサンプルファイル
年齢計算テンプレートダウンロード(.xlsx形式)
※クリックすると自動計算付きのテンプレートが入手できます
日本の平均年齢
最新の平均寿命データ(2025年現在)
- 平均寿命(出生時の平均余命):
- 女性:86歳(世界最高水準)
- 男性:79歳
- 全体:84.5歳(WHO 2024年統計)
少子高齢化の現状
- 高齢化率:総人口の29.1%が65歳以上(2023年統計)
- 少子化傾向:2023年の出生数は75.8万人(過去最低)
- 2040年予測:65歳以上人口が35.3%に到達
健康寿命との関係
- 健康寿命(健康な状態で過ごせる期間):
- 日本:73.4歳(世界第2位)
- 平均寿命との差:約10年(要介護期間の目安)
参考データソース
- 平均寿命推移:明治時代(約40歳)→ 2025年(84.5歳)
- 長寿要因:医療制度・食文化(魚中心の低脂肪食)・運動習慣
- 課題:社会保障費増大・労働人口減少