条件を選択して「平均年収を計算」ボタンをクリックしてください。
年齢別・年代別平均年収データ
全体平均年収トレンド
年代 |
平均年収(全体) |
平均年収(男性) |
平均年収(女性) |
全年代 | 426万円 | 481万円 | 366万円 |
20代 | 360万円 | 385万円 | 337万円 |
30代 | 451万円 | 504万円 | 390万円 |
40代 | 519万円 | 601万円 | 420万円 |
50代以上 | 607万円 | 680万円 | 442万円 |
※ 20代は8万円アップ、30代は4万円アップ、40代は8万円アップ。50代以上は全体では変化なし(男女別ではアップ)。
20代(20-29歳)詳細データ
年齢 | 平均年収(全体) | 平均年収(男性) | 平均年収(女性) |
20歳 | 277万円 | 294万円 | 266万円 |
21歳 | 280万円 | 301万円 | 266万円 |
22歳 | 296万円 | 311万円 | 282万円 |
23歳 | 314万円 | 330万円 | 300万円 |
24歳 | 342万円 | 361万円 | 325万円 |
25歳 | 358万円 | 379万円 | 339万円 |
26歳 | 379万円 | 402万円 | 357万円 |
27歳 | 392万円 | 419万円 | 365万円 |
28歳 | 403万円 | 434万円 | 372万円 |
29歳 | 413万円 | 447万円 | 377万円 |
20代 職種別平均年収ランキング
職種名 | 平均年収 |
専門職(コンサルティングファーム/専門事務所/監査法人) | 504万円 |
企画/管理系 | 415万円 |
営業系 | 395万円 |
技術系(IT/通信) | 389万円 |
技術系(電気/電子/機械) | 385万円 |
金融系専門職 | 382万円 |
技術系(建築/土木) | 380万円 |
技術系(メディカル/化学/食品) | 354万円 |
クリエイティブ系 | 332万円 |
事務/アシスタント系 | 318万円 |
販売/サービス系 | 307万円 |
20代 業種別平均年収ランキング
業種名 | 平均年収 |
金融 | 396万円 |
メーカー | 388万円 |
IT/通信 | 387万円 |
建設/プラント/不動産 | 385万円 |
専門商社 | 376万円 |
総合商社 | 372万円 |
インターネット/広告/メディア | 370万円 |
メディカル | 345万円 |
サービス | 339万円 |
小売/外食 | 321万円 |
30代(30-39歳)詳細データ
年齢 | 平均年収(全体) | 平均年収(男性) | 平均年収(女性) |
30歳 | 425万円 | 463万円 | 383万円 |
31歳 | 431万円 | 474万円 | 382万円 |
32歳 | 438万円 | 484万円 | 385万円 |
33歳 | 443万円 | 493万円 | 385万円 |
34歳 | 458万円 | 511万円 | 391万円 |
35歳 | 459万円 | 513万円 | 393万円 |
36歳 | 466万円 | 526万円 | 394万円 |
37歳 | 472万円 | 532万円 | 399万円 |
38歳 | 482万円 | 548万円 | 400万円 |
39歳 | 496万円 | 569万円 | 408万円 |
30代 職種別平均年収ランキング
職種名 | 平均年収 |
専門職(コンサルティングファーム/専門事務所/監査法人) | 677万円 |
企画/管理系 | 557万円 |
営業系 | 523万円 |
技術系(IT/通信) | 516万円 |
金融系専門職 | 516万円 |
技術系(電気/電子/機械) | 486万円 |
技術系(建築/土木) | 471万円 |
技術系(メディカル/化学/食品) | 426万円 |
クリエイティブ系 | 419万円 |
販売/サービス系 | 366万円 |
事務/アシスタント系 | 357万円 |
30代 業種別平均年収ランキング
業種名 | 平均年収 |
金融 | 540万円 |
IT/通信 | 505万円 |
総合商社 | 494万円 |
メーカー | 487万円 |
インターネット/広告/メディア | 473万円 |
建設/プラント/不動産 | 472万円 |
専門商社 | 457万円 |
メディカル | 431万円 |
サービス | 419万円 |
小売/外食 | 389万円 |
40代(40-49歳)詳細データ
年齢 | 平均年収(全体) | 平均年収(男性) | 平均年収(女性) |
40歳 | 507万円 | 580万円 | 417万円 |
41歳 | 507万円 | 580万円 | 418万円 |
42歳 | 514万円 | 591万円 | 420万円 |
43歳 | 509万円 | 590万円 | 415万円 |
44歳 | 512万円 | 593万円 | 418万円 |
45歳 | 521万円 | 608万円 | 420万円 |
46歳 | 530万円 | 617万円 | 421万円 |
47歳 | 530万円 | 615万円 | 425万円 |
48歳 | 533万円 | 623万円 | 420万円 |
49歳 | 543万円 | 632万円 | 430万円 |
40代 職種別平均年収ランキング
職種名 | 平均年収 |
専門職(コンサルティングファーム/専門事務所/監査法人) | 712万円 |
企画/管理系 | 671万円 |
技術系(IT/通信) | 652万円 |
営業系 | 616万円 |
技術系(電気/電子/機械) | 560万円 |
金融系専門職 | 552万円 |
技術系(建築/土木) | 521万円 |
クリエイティブ系 | 487万円 |
技術系(メディカル/化学/食品) | 475万円 |
販売/サービス系 | 414万円 |
事務/アシスタント系 | 382万円 |
40代 業種別平均年収ランキング
業種名 | 平均年収 |
IT/通信 | 634万円 |
金融 | 608万円 |
総合商社 | 575万円 |
メーカー | 574万円 |
インターネット/広告/メディア | 550万円 |
専門商社 | 536万円 |
建設/プラント/不動産 | 515万円 |
メディカル | 512万円 |
サービス | 468万円 |
小売/外食 | 458万円 |
50代以上(50-65歳)詳細データ
年齢 | 平均年収(全体) | 平均年収(男性) | 平均年収(女性) |
50歳 | 556万円 | 650万円 | 427万円 |
51歳 | 554万円 | 642万円 | 420万円 |
52歳 | 568万円 | 652万円 | 436万円 |
53歳 | 591万円 | 674万円 | 446万円 |
54歳 | 611万円 | 695万円 | 450万円 |
55歳 | 625万円 | 703万円 | 451万円 |
56歳 | 632万円 | 707万円 | 447万円 |
57歳 | 654万円 | 729万円 | 456万円 |
58歳 | 659万円 | 720万円 | 461万円 |
59歳 | 734万円 | 790万円 | 497万円 |
60歳 | 693万円 | 732万円 | 518万円 |
61歳 | 591万円 | 631万円 | 403万円 |
62歳 | 598万円 | 624万円 | 454万円 |
63歳 | 583万円 | 611万円 | 399万円 |
64歳 | 579万円 | 606万円 | 416万円 |
65歳 | 543万円 | 567万円 | 400万円 |
50代以上 職種別平均年収ランキング
職種名 | 平均年収 |
企画/管理系 | 824万円 |
専門職(コンサルティングファーム/専門事務所/監査法人) | 785万円 |
技術系(IT/通信) | 711万円 |
営業系 | 684万円 |
技術系(電気/電子/機械) | 652万円 |
金融系専門職 | 639万円 |
技術系(建築/土木) | 586万円 |
技術系(メディカル/化学/食品) | 548万円 |
クリエイティブ系 | 523万円 |
販売/サービス系 | 422万円 |
事務/アシスタント系 | 422万円 |
50代以上 業種別平均年収ランキング
業種名 | 平均年収 |
総合商社 | 871万円 |
IT/通信 | 746万円 |
メーカー | 715万円 |
金融 | 708万円 |
専門商社 | 644万円 |
メディカル | 626万円 |
インターネット/広告/メディア | 617万円 |
建設/プラント/不動産 | 588万円 |
サービス | 511万円 |
小売/外食 | 504万円 |
老後の資金計画と年金について:50代から考える重要なポイント
50代を迎え、キャリアの後半期に入ると、現在の年収と並んで「老後の資金計画」や「年金」への関心が高まります。安定したセカンドライフを送るために、日本の公的年金制度を理解し、ご自身の状況に合わせた計画を立てることが非常に重要です。
1.公的年金制度の基礎知識
- 年金の種類: 日本の公的年金は、主に「国民年金」と「厚生年金」の二階建て構造になっています。自営業者やフリーランスは国民年金に、会社員や公務員は国民年金と厚生年金の両方に加入します。
- 年金支給開始年齢: 原則として65歳から年金支給が開始されます。しかし、繰り上げ受給(早めに受け取る)や繰り下げ受給(遅らせて受け取る)の選択肢もあります。繰り下げ受給を選ぶと、受給開始を遅らせることで、その分年金支給額が増額されます(例:70歳まで繰り下げると支給額が増える)。過去の年金支給年齢や支給額も参考にしながら、ご自身の最適な受給開始時期を検討しましょう。
- 年金支給日と振込: 年金は通常、偶数月の15日に前2ヶ月分が支給・振り込まれます。例えば、6月15日には4月・5月分が支給されます。もし支給日が土日祝日の場合は、その直前の平日に振り込まれます。
2.特定の年金受給ケースについて
- 未支給年金: 年金受給者が亡くなった場合、まだ受け取っていない年金が発生します。これを「未支給年金」と呼び、配偶者や子など所定の遺族が請求できます。未支給年金請求書の提出や、必要書類を揃える手続きが必要です。未支給年金がいくらもらえるか、振込日はいつか、そして遺族年金とは異なる制度である点も確認しましょう。遺産相続の際に、未支給年金が遺産分割協議書にどう記載されるかなども考慮すべき点です。
- 特別支給の老齢厚生年金: 特定の生年月日に該当し、厚生年金に一定期間加入していた方が、本来の年金支給開始年齢より前に、60歳から65歳までの間に受け取れる年金です。これは「年金特別支給」とも呼ばれ、退職後の収入を支える重要な制度です。配偶者が受け取れる「配偶者特別支給年金」なども確認しましょう。
- 障害年金: 病気や怪我により一定の障害状態になった場合に支給される年金です。障害の程度(例:障害年金2級)により年金支給額や支給日が異なります。請求が不支給決定となるケースもあります。
- 遺族年金: 被保険者が亡くなった際に、その遺族に支給される年金です。遺族厚生年金や遺族基礎年金などがあり、遺族厚生年金支給日や支給決定から支払いまでの期間が重要です。労災からの遺族補償年金との併給調整や、遺族補償年金等不支給決定処分取消請求事件のような事例も存在します。
3.退職後の資金計画と税金
- 退職後の収入と税金: 退職後、年金支給が始まるまでの期間に収入が全くない場合でも、税金や健康保険料の負担は発生します。退職後の年金収入に対する税金も考慮する必要があります。例えば、「退職後年金支給まで収入無し 税金は?」といった疑問をお持ちの方もいらっしゃるでしょう。ご自身の状況に応じた税務上の影響を確認することが重要です。
- 退職給付と年金: 企業からの退職給付や企業年金なども、老後の資金計画の重要な一部です。退職給付債務や数理差異、退職金の一括支給か分割支給かなど、企業年金に関する会計上の取り扱いも複雑ですが、ご自身の受給額に影響する可能性があります。
4.より豊かな老後のための資産形成
公的年金だけでは不安を感じる場合、個人の努力で資産を形成することも大切です。iDeCo(個人型確定拠出年金)やNISA(少額投資非課税制度)は、税制優遇を受けながら老後資金を積み立てる有効な手段です。また、不動産投資や株式投資など、様々な資産運用を検討するのも良いでしょう。専門家への相談も、具体的な資金計画を立てる上で非常に役立ちます。
重要: 上記の年金に関する情報は一般的なものであり、個々の状況(生年月日、加入期間、所得など)によって異なります。最新かつ正確な情報は、必ず日本年金機構の公式ウェブサイトをご確認いただくか、年金事務所や専門家にご相談ください。
データ来源:参考最新日本薪资调研データ。データは統計方法やサンプルにより若干異なる場合があります。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/nenkin/nenkin/
https://www.nenkin.go.jp/